Производительность от 1200 т/ч, дальность отброса 20 м, максимальная ширина очищаемой полосы за один проход 2000 мм, максимальная толщина очищаемого снега 1100 мм
Главная Каталог Снегоуборочная техника Снегоочистительная техника на шасси тракторов Фрезерно-роторный снегоочиститель на шасси трактора МТЗ-82
Фрезерно-роторный снегоочиститель на шасси трактора МТЗ-82
технические характеристики
№ п/п |
Наименование показателей | Единица измерения | Технические требования |
Показатели назначения | |||
1 | Тип рабочего органа | - | Фрезерно-роторный |
2 | Базовое шасси | - | Трактор МТЗ-82.1 «Белорус» или аналог |
3 | Производительность техническая, не менее | м3/ч | 1600 |
4 | Мощность номинальная | кВт (л.с.) | 60(81) |
5 | Производительность техническая без погрузочного желоба | т/ч | 200 |
6 | Максимальная ширина полосы снега, очищаемая за один проход | мм | 2000 |
7 | Максимальная толщина снега, очищаемая за один проход | мм | 1100 |
8 | Максимальная дальность отброса основной массы снега | м | 20 |
9 | Максимальная плотность убираемого снега | т/м3 | 0,7 |
10 | Максимальная высота погрузки погрузочным желобом | мм | 3000 |
11 | Минимальный радиус поворота | мм | 7250 |
12 | Скорость передвижения технологическая - на 1-м диапазоне гидроходоуменьшителя - на 1-ой передаче шасси - на 2-ой передаче шасси |
км/ч | 0…0,44 0,8…1,75 0,31…0,75 |
13 | Скорость передвижения транспортная | км/ч | 20 |
14 | Привод рабочего органа: |
- | механический от заднего ВОМа или гидравлический |
15 | Управление рабочим органом | - | гидравлическое |
16 | Максимальное давление жидкости в гидросистеме | МПа | 20 |
17 | Диаметр ротора | мм | 600 |
18 | Диаметр фрезы | мм | 800 |
19 | Частота вращения - фрезы - ротора |
мин-1 | 140…260 440…820 |
Показатели надежности | |||
20 | Полный средний срок службы, не менее | лет | 10 |
Показатели экономного использования топлива | |||
21 | Удельный расход топлива при работе фрезерно-роторного рабочего | г/т | 2,8 |
Эргономические показатели | |||
22 | Уровень внутреннего шума в кабине, не более | дБА | 80 |
23 | Внешний уровень шума при движении с включенным приводом рабочего органа, , не более | дБА | 86 |
24 | Усилие на органах управления приводом рабочего органа, не более | Н (кгс) | 150 (15) |
Показатели транспортабельности | |||
25 | Габаритные размеры, не более - длина - ширина - высота |
мм | 5100 2040 3580 |
26 | Масса эксплуатационная |
кг | 5300 |
Похожие товары
Фрезерно-роторный снегоочиститель на шасси трактора МТЗ-82
Производительность от 1200 т/ч, дальность отброса 20 м, максимальная ширина очищаемой полосы за один проход 2000 мм, максимальная толщина очищаемого снега 1100 мм